Kő méret Ár Csiszolás Szín Tisztaság Karát
1 4.500.-Ft. Briliáns Top Wesselton (G) VS1 ~0.006 ct
1.1 4.700.-Ft. Briliáns Top Wesselton (G) VS1 ~0.006 ct
1.2 5.950.-Ft. Briliáns Top Wesselton (G) VS1 ~0.008 ct
1.3 6.600.-Ft. Briliáns Top Wesselton (G) VS1 ~0.01 ct
1.4 6.900.-Ft. Briliáns Top Wesselton (G) VS1 ~0.012 ct
1.5 8.900.-Ft. Briliáns Top Wesselton (G) VS1 ~0.015 ct
1.6 9.800.-Ft. Briliáns Top Wesselton (G) VS1 ~0.016 ct
1.7 11.700.-Ft. Briliáns Top Wesselton (G) VS1 ~0.02 ct
1.8 13.900.-Ft. Briliáns Top Wesselton (G) VS1 ~0.028 ct
1.9 16.500.-Ft. Briliáns Top Wesselton (G) VS1 ~0.03 ct
2 18.900.-Ft. Briliáns Top Wesselton (G) VS1 ~0.03 ct
2.1 19.200.-Ft. Briliáns Top Wesselton (G) VS1 ~0.04 ct
2.2 19.900.-Ft. Briliáns Top Wesselton (G) VS1 ~0.04 ct
2.3 23.500.-Ft. Briliáns Top Wesselton (G) VS1 ~0.05 ct
2.4 26.900.-Ft. Briliáns Top Wesselton (G) VS1 ~0.05 ct
2.5 29.500.-Ft. Briliáns Top Wesselton (G) VS1 ~0.063 ct
2.6 32.700.-Ft. Briliáns Top Wesselton (G) VS1 ~0.063 ct
2.7 44.500.-Ft. Briliáns Top Wesselton (G) VS1 ~0.08 ct
2.8 52.000.-Ft. Briliáns Top Wesselton (G) VS1 ~0.09 ct
2.9 60.000.-Ft. Briliáns Top Wesselton (G) VS1 ~0.10 ct
3 66.900.-Ft. Briliáns Top Wesselton (G) VS1 ~0.11 ct
3.1 70.000.-Ft. Briliáns Top Wesselton (G) VS1 ~0.12 ct
3.2 76.900.-Ft. Briliáns Top Wesselton (G) VS1 ~0.13 ct
3.3 99.800.-Ft. Briliáns Top Wesselton (G) VS1 ~0.14 ct
3.4 110.500.-Ft. Briliáns Top Wesselton (G) VS1 ~0.15 ct
3.5 123.000.-Ft. Briliáns Top Wesselton (G) VS1 ~0.17 ct
3.6 138.600.-Ft. Briliáns Top Wesselton (G) VS1 ~0.18 ct
3.7 148.000.-Ft. Briliáns Top Wesselton (G) VS1 ~0.2 ct
3.8 158.600.-Ft. Briliáns Top Wesselton (G) VS1 ~0.2 ct
3.9 197.500.-Ft. Briliáns Top Wesselton (G) VS1 ~0.25 ct
4 237.000.-Ft. Briliáns Top Wesselton (G) VS1 ~0.25 ct
4.1 284.000.-Ft. Briliáns Top Wesselton (G) VS1 ~0.26 ct
4.2 286.000.-Ft. Briliáns Top Wesselton (G) VS1 ~0.28 ct
4.3 295.600.-Ft. Briliáns Top Wesselton (G) VS1 ~0.3 ct
4.5 439.000.-Ft. Briliáns Top Wesselton (G) VS1 ~0.4 ct
4.8 481.600.-Ft. Briliáns Top Wesselton (G) VS1 ~0.43 ct
5 667.100.-Ft. Briliáns Top Wesselton (G) VS2 ~0.5 ct
5.7 1197.000.-Ft. Briliáns Wesselton (H) VS1 ~0.7 ct
6 1958.000.-Ft. Briliáns Wesselton (H) VVS2 ~0.9 ct